石油、天然氣用控制管線
簡要描述:石油、天然氣用控制管線廣泛應(yīng)用于石油、天然氣的現(xiàn)場控制,產(chǎn)品符合ASTMA269、APIRPC7 和JISG4305頂目標準要求。
所屬分類:控制電纜
更新時間:2022-02-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
石油、天然氣用控制管線廣泛應(yīng)用于石油、天然氣的現(xiàn)場控制,產(chǎn)品符合ASTMA269、APIRPC7和JISG4305頂目標準要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油、天然氣用控制管線的技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制管:1/4×0.035×C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓:100MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長:100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測壓管:1/8×0.035×C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓:100MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長:2500m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●石油、天然氣用控制管線的機械性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●幾何尺寸及允許偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石油、天然氣用控制管線24小時:
:朱
: 86955378 86955379
客服咨詢
留言詢價
- 上一篇:電接點雙金屬溫度計 WSSX系列
- 下一篇:彩色無紙記錄儀 JD-WCS-L-D80